-
空氣能(néng)熱水工程
空氣能(néng)熱泵熱水機組是新型節能(néng)熱水器,用電驅動壓縮機做功,吸收空氣中的熱量,壓縮機排出的高溫高壓制冷劑氣體加熱水箱裡(lǐ)的水,熱泵熱水機組的用電量僅是電熱器的1/4,節電效果顯著,适用于家庭、學(xué)校、酒店、醫院、企業宿舍、美容院、洗浴中心、遊泳池等場所。
全國(guó)服務熱線:0760-88703555
熱泵熱水機組工作原理
熱泵熱水機組運用逆卡諾原理,用電驅動壓縮機做功,使工質産生物理相變(氣态 - 液态 - 氣态),用往複循環相變過(guò)程不斷吸熱和放熱的特性,由吸熱裝置收取低溫的熱源(吸收空氣中的熱量,爲空氣源熱泵;吸收土壤中的熱量,爲地源熱泵;吸收水中的熱量,爲水源熱泵)。通過(guò)用熱交換器往水箱裡(lǐ)的水不斷放熱,使水箱裡(lǐ)的水升溫。
小型空氣能(néng)熱泵熱水機組
參數/型号 | SNRB-3D | SNRB-5D | SNRB-6D |
額定制熱量(Kw) | 10.88 | 19.32 | 22.16 |
小時制熱水量(L) | 230 | 415 | 475 |
額定輸入功率(Kw) | 2.56 | 4.65 | 5.27 |
最大輸入功率(Kw) | 3.8 | 7.3 | 8.7 |
出水溫度(℃) | ≤65 | ||
使用電壓(V) | 220 | 380 | |
使用頻率(Hz) | 50 | ||
接地要求(Ω) | <0.1 | ||
最大電流(A) | 15 | 11 | 13.3 |
外形尺寸(mm) | 690×670×860 | 770×770×949 | |
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | ||
淨質量(Kg) | 100 | 180 | 190 |
接管管徑 | DN25 |
中型空氣能(néng)熱泵熱水機組
參數/型号 | SNRB-10D | SNRB-12D | SNRB-15D |
額定制熱量(Kw) | 38.2 | 43.98 | 50.31 |
小時制熱水量(L) | 820 | 945 | 1050 |
額定輸入功率(Kw) | 8.9 | 10.2 | 11.7 |
最大輸入功率(Kw) | 13.6 | 15.6 | 17.5 |
出水溫度(℃) | ≤65 | ||
使用電壓(V) | 380 | ||
使用頻率(Hz) | 50 | ||
接地要求(Ω) | <0.1 | ||
最大電流(A) | 20 | 22 | 28 |
外形尺寸(mm) | 1450×700×1220 | ||
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | ||
淨質量(Kg) | 280 | 320 | 480 |
接管管徑 | DN32 |
大型空氣能(néng)熱泵熱水機組
參數/型号 | SNRB-20D | SNRB-24D |
額定制熱量(Kw) | 72.89 | 88.08 |
小時制熱水量(L) | 1550 | 1850 |
額定輸入功率(Kw) | 17.26 | 20.58 |
最大輸入功率(Kw) | 26.6 | 32.5 |
出水溫度(℃) | ≤65 | |
使用電壓(V) | 380 | |
使用頻率(Hz) | 50 | |
接地要求(Ω) | <0.1 | |
最大電流(A) | 35 | 42 |
外形尺寸(mm) | 1860×1104×1740 | |
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | |
淨質量(Kg) | 660 | 720 |
接管管徑 | DN50 |
* 表示必填采購:空氣能(néng)熱水工程
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機号碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向(xiàng)描述: | |
請填寫采購的産品數量和産品描述,方便我們進(jìn)行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
*内 容: |
(内容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】