-
太陽能(néng)+空氣源組合工程
太陽能(néng)+空氣源組合工程,遇上陰天(日照時間短)或用水量增大,達不到熱水溫度和水量,太陽能(néng)熱水系統就會(huì)啓動空氣源熱泵輔助加熱裝置,提高太陽能(néng)的利用率,減少電能(néng)的消耗。
全國(guó)服務熱線:0760-88703555
幾種(zhǒng)熱水設備耗能(néng)對(duì)比
基本條件
1、加熱1000kg的水。
2、水溫由15℃加溫至55℃,溫升40℃。
3、加熱熱水所需熱量爲:1000kg × 40℃ × 1kcal/kg.℃ = 40000kcal
項目 | 太陽能(néng)與空氣能(néng) 熱泵聯合 | 熱泵機組 | 太陽能(néng)+電熱器 | 燃油熱水爐 | 燃氣熱水爐 | 電熱水器(爐) |
使用能(néng)源 | 太陽能(néng)+空氣能(néng) | 空氣能(néng) (電驅動壓縮機) | 太陽能(néng)+電能(néng) | 輕柴油 | 液化氣 | 商用電 |
能(néng)源熱值 | 860 Kcal/度 | 860 Kcal/度 | 860 Kcal/度 | 10200 Kcal/kg | 24000 Kcal/m3 | 860 Kcal/度 |
年平均熱效果 | 800% | 330% | 340%(280天太陽能(néng)) | 75% | 80% | 95% |
加熱每噸熱所需能(néng)源(年平均) | 6.12度 | 14.83度 | 14.4度 | 5.23 kg | 2.08 m3 | 48.96度 |
能(néng)源單價 | 0.90元/度 | 0.90元/度 | 0.90元/度 | 8.60元/kg | 23.5元/m3 | 0.90元/度 |
每噸熱水能(néng)源費用 | 5.50元 | 13.35元 | 12.47元 | 45.00元 | 48.88元 | 44.06元 |
節能(néng)效果(相對(duì)于電熱水器) | 88% | 70% | 72% | -2% | -11% | 0.0% |
環境影響狀況 | 無任何污染 | 無任何污染 | 無任何污染 | 污染嚴重、一些大城市禁用 | 有燃燒氣體排放 | 無任何污染 |
安全性能(néng) | 安全可靠 | 安全可靠 | 安全可靠 | 有火災、爆炸等安全隐患 | 有火災、爆炸等安全隐患 | 電熱管易老化、有漏電危險 |
* 表示必填采購:太陽能(néng)+空氣源組合工程
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機号碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向(xiàng)描述: | |
請填寫采購的産品數量和産品描述,方便我們進(jìn)行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
*内 容: |
(内容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】